| model | D310 | |||
|---|---|---|---|---|
| KOPYA | hız | Renk | 22 ppm | |
| Siyah ve beyaz | 22 ppm | |||
| Ön ısıtma süresi | 20 saniyeden kısa | |||
| İlk sayfa c opy sp eed | Renk | 8,4 saniyeden kısa | ||
| Siyah ve beyaz | 6.8 saniyeden kısa | |||
| Baskı çözünürlüğü | 1,800’e kadar (E eş değer) x 600 dpi | |||
| İşlemci | ARM Cor tex-A7 Çift Gçlü ve 1,2 GHz | |||
| Bellek | 2 GB (standart) 4 GB (maks.) | |||
| HDD | 250 GB | |||
| Çift taraflı baskı | Standart | |||
| kâğıt | Kağıt Besleme | Standart Kaset | 1.000 sayfa (500 sayfa x 2 takım, 80 g / ㎡) | |
| Çok amaçlı tepsi | 100 yaprak (80 g / ㎡) | |||
| ADF’de | 100 yaprak (80 g / ㎡) | |||
| Boyut | Standart Kaset 1 | A5 ~ B4, 5.5 “x 8.5” ~ 8.5 “x 14” | ||
| Standart Kaset 2 | A5 ~ A3, 5,5 “x 8,5” ~ 11 “x 17” | |||
| Çok amaçlı tepsi | A6 ~ A3, 5.5 “x 8.5” ~ 11 “x 17” | |||
| Ağırlık | Standart Kaset | 60 ~ 256 g / ㎡ | ||
| Çok amaçlı ose tepsi | 60 ~ 256 g / ㎡ | |||
| ADF’de | İnce Kağıt 35 g / ㎡ ~ 49 g / ㎡ (tek taraflı), Düz Kağıt 50 g / ㎡ ~ 128 g / ㎡ (tek taraflı / Çift Taraflı) | |||
| Çıktı tepsisi | 250 sayfa | |||
| Diğer | Güç | Maksimum Güç Tüketimi | 1,6 kw’den az | |
| gürültü, ses | Baskıda | 66 dB’den az | ||
| Beklemede | 46dB’den az | |||
| Görüntüle | 7-inç Renkli LCD | |||
| Boyut (G x D x Y) | 585 x 700 x 906mm (MFP RADF) | |||
| tartmak | 82 Kg (MFP RADF) | |||
| TARAMA | Tarama modu | Renkli, Gri Ölçekli, Siyah Beyaz | ||
| Hız (300 dpi, renkli / Siyah Beyaz) | 45/45 ipm (A4 / RADF) | |||
| çözüm | it | 200/300/400/600 dpi | ||
| Çek | 100/200/300/400/600 dpi | |||
| arayüzey | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |||
| Protokol | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | |||
| Uyumlu işletim sistemi | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8/8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10 | |||
| Destek formatı | TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, OOXML (pptx, docx, xlsx), XPS, Kompakt XPS, Aranabilir PDF, PDF / A, Doğrusal PDF | |||
| BASKI | hız | Renk | 22 ppm | |
| Siyah ve beyaz | 22 ppm | |||
| çözüm | 1,800 x 600 dpi’ye kadar | |||
| emülasyon | PCL5e / c, PCL6, PostScript3, XPS ver 1.0 | |||
| Uyumlu işletim sistemi | PCL | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8/8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10 / WindowsSunucusu 2008/2008 (x64) / 2008 R2 / 2012/2012 R2 | ||
| PS | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8/8 (x6) / 8.1 / 8.1 (x64) / Windows Server 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / MacOSX (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10) | |||
| XPS | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8/8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / Windows Server 2008/2008 (x64) / 2008 R2 / 2012/2012 R2 | |||
| Bellek | 2 GB | |||
| arayüzey | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T / USB 2.0 (Yüksek Hızlı) / 1.1 | |||
| Faks (isteğe bağlı) | İletişim hatları | PSTN (Genel Anahtar Telefon Ağı), PBX (Özel Şube Değişimi), G3 (Faks hattı) | ||
| Tx hızı | 2,4 ~ 33,6 kbps | |||
| Tx zamanı | 3 saniye veya daha az (A4, V.3 4, 33.6 kbps, JBIG) | |||
| Veri sıkıştırma türü | MH, MR, MMR, JBIG | |||
| İletişim modu | ECM / G3 | |||
| TX boyutu | Yassı yatak | Genişlik 297 x uzunluk 431.8 mm (A3 veya 11 “x 17”) | ||
| ADF’de | Genişlik 297 x uzunluk 1,000 mm | |||
![]() |
![]() |
![]() |
